Allokation
Visualisiere deine Portfolio-Zusammensetzung
Gesamtwert110.015 €
Positionen16
Größte PositionVanguard FTSE All-World14.5%
HHI-Score523Gut diversifiziert
Details
# | Position | Wert | Anteil | TTWROR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.984 € | 14,5 % | +20,20 % | |
| 2 | 12.675 € | 11,5 % | +101 % | |
| 3 | 9.803 € | 8,9 % | +43,74 % | |
| 4 | 9.312 € | 8,5 % | +38,16 % | |
| 5 | 8.691 € | 7,9 % | +71,21 % | |
| 6 | 7.968 € | 7,2 % | +30,07 % | |
| 7 | 7.950 € | 7,2 % | +44,55 % | |
| 8 | 7.497 € | 6,8 % | +17,91 % | |
| 9 | 6.084 € | 5,5 % | +5,21 % | |
| 10 | 4.875 € | 4,4 % | +2,27 % | |
| 11 | 4.840 € | 4,4 % | +1,68 % | |
| 12 | 3.749 € | 3,4 % | +32,94 % | |
| 13 | 3.625 € | 3,3 % | +6,62 % | |
| 14 | 3.355 € | 3,0 % | +34,88 % | |
| 15 | 2.282 € | 2,1 % | +12,03 % | |
| 16 | 1.326 € | 1,2 % | −6,95 % | |
| Gesamt | 110.015 € | 100,0% |
War dieses Tool hilfreich?