Jahresbericht Pro
Umfassender Überblick über dein Anlagejahr
Kontor
Jahresbericht 2026
Erstellt am 28. März 2026
Jahresüberblick
Startwert68.200 €
Endwert94.140 €
Jahresrendite +13,20 %+32.363,90 €
Dividendeneinnahmen1.126 €
Gebühren und Steuern1.158 €
Netto-Einzahlungen-6.424 €
Monatliche Kapitalflüsse
MonatDividendenKäufeVerkäufeTransaktionen
Jan56 €1.121 €7.250 €4
Feb19 €1.124 €0 €3
Mär71 €0 €0 €0
Apr0 €0 €0 €0
Mai0 €0 €0 €0
Jun0 €0 €0 €0
Jul0 €0 €0 €0
Aug0 €0 €0 €0
Sep0 €0 €0 €0
Okt0 €0 €0 €0
Nov0 €0 €0 €0
Dez0 €0 €0 €0
Gewinner und Verlierer
Top 5 Gewinner
Bitcoincrypto
6.375 €+101 %
SAP SEAktie
3.616 €+71,2 %
Microsoft Corp.Aktie
2.983 €+43,7 %
Vanguard FTSE All-WorldETF
2.687 €+20,2 %
Apple Inc.Aktie
2.572 €+38,2 %
Top 5 Verlierer
Keine Daten vorhanden
Aktivitätenüberblick
6Käufe
2.245 €1Verkäufe
7.250 €0Dividenden
0 €0Sonstige
0 €Alle Aktivitäten
02.02.2026Kauf Vanguard FTSE All-World444 €
02.02.2026Kauf iShares Core MSCI World447 €
01.02.2026Kauf iShares Core MSCI EM IMI233 €
20.01.2026Verkauf Netflix Inc.7.250 €
03.01.2026Kauf iShares Core MSCI World445 €
02.01.2026Kauf iShares Core MSCI EM IMI232 €
01.01.2026Kauf Vanguard FTSE All-World443 €
Dividendenbericht
NameZahlungenGesamt
Steuerzusammenfassung
Sparerpauschbetrag
2.000 € / 1.000 €
Realisierte Gewinne5.420 €
Dividendenerträge (brutto)1.126 €
Abgeführte Steuern1.039 €
Gebühren gesamt378 €
Geschätzte Vorabpauschale279 €
Positionsüberblick
| Name | Typ | Anteile | Kurs | Wert | Gewinn/Verlust | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 135.00 | 118,40 € | 15.984 € | 2.687 € (+20,2 %) | 17.0% | |
| crypto | 0.15 | 84.500,00 € | 12.675 € | 6.375 € (+101 %) | 13.5% | |
| Aktie | 22.00 | 445,60 € | 9.803 € | 2.983 € (+43,7 %) | 10.4% | |
| Aktie | 40.00 | 232,80 € | 9.312 € | 2.572 € (+38,2 %) | 9.9% | |
| Aktie | 35.00 | 248,30 € | 8.691 € | 3.616 € (+71,2 %) | 9.2% | |
| Aktie | 25.00 | 318,70 € | 7.968 € | 1.843 € (+30,1 %) | 8.5% | |
| crypto | 2.50 | 3.180,00 € | 7.950 € | 2.450 € (+44,5 %) | 8.4% | |
| ETF | 85.00 | 88,20 € | 7.497 € | 1.139 € (+17,9 %) | 8.0% | |
| Aktie | 30.00 | 162,50 € | 4.875 € | 108 € (+2,3 %) | 5.2% | |
| Aktie | 12.00 | 312,40 € | 3.749 € | 929 € (+32,9 %) | 4.0% | |
| Aktie | 18.00 | 186,40 € | 3.355 € | 868 € (+34,9 %) | 3.6% | |
| ETF | 70.00 | 32,60 € | 2.282 € | 245 € (+12,0 %) | 2.4% | |
| Gesamt | 94.140 € | 25.813 € | 100% | |||
War dieses Tool hilfreich?