Benchmark PRO
Wo stehst du im Vergleich zu anderen Anlegern?
Dein RangBesser als 77%
TTWROR+13,2 %
Vergleichsgruppe142Anleger · letzte 90 Tage
Performance im Zeitverlauf
Deine TTWROR-Kurve im Vergleich zur Vergleichsgruppe
Dein Portfolio
Median
P25 - P75
P10 - P90
Verteilung: TTWROR (1J)
Wo du im Vergleich zur Gesamtverteilung stehst
n = 142
P25+5,5 %
Median+9,0 %
P75+12,5 %
Du+13,2 %
Kennzahlen im Überblick
Kennzahl | Dein Wert | Median | Rang |
|---|---|---|---|
| TTWROR (1J) | +13,2 % | +9,0 % | Besser als 77% |
| IZF (1J) | +14,8 % | +9,5 % | Besser als 77% |
| Volatilität | 25,7 % | 18,0 % | Besser als 23% |
| Sharpe Ratio | 0.40 | 0.48 | Besser als 43% |
| Dividendenrendite | 1,20 % | 1,60 % | Besser als 36% |
| Kostenquote | 0,33 % | 0,50 % | Besser als 71% |
War dieses Tool hilfreich?