Broker-Gebührenvergleich PRO
Analyse deiner Handelskosten nach Broker
Gebühren werden aus deinen Parqet-Aktivitäten berechnet. Stimmt eine Gebühr nicht? Passe sie direkt in deinen Aktivitäten bei Parqet an.
3% der Aktivitäten haben keinen Broker zugeordnet.
Übersicht
Gesamte Gebühren845,40 €
Durchschnitt pro Trade3,63 €
Günstigster BrokerScalable Capital0,40 € pro Trade
Broker-Vergleich
Broker | Trades | Volumen | Gebühren | pro Trade | % Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | 8 | 6.006,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,000 % | |
| Scalable CapitalGünstigster | 60 | 71.878,00 € | 24,27 € | 0,40 € | 0,034 % | |
| Trade Republic | 61 | 70.284,00 € | 29,12 € | 0,48 € | 0,041 % | |
| ING | 57 | 66.962,00 € | 393,21 € | 6,90 € | 0,587 % | |
| Consorsbank | 55 | 59.402,00 € | 398,80 € | 7,25 € | 0,671 % |
Gebühren-Verlauf
Monatliche Gebühren nach Broker im Zeitverlauf
Einspar-Potenzial
Wenn alle Trades zu Scalable Capital Konditionen gelaufen wären, hättest du 754,73 € gespart.
Basierend auf dem durchschnittlichen Gebührenanteil von 0.034% am Handelsvolumen.
War dieses Tool hilfreich?