Performance-Bericht PRO
Detaillierte Analyse deiner Portfolio-Rendite
Übersicht
Renditekennzahlen (TTWROR, IZF) sind Näherungswerte für die gefilterte Auswahl. Die exakte Berechnung ist nur für das Gesamtportfolio verfügbar.
Wertentwicklung
Portfolio-Performance im Kontext globaler Marktereignisse
Vollständiger Performance-Bericht
Detaillierte Aufschlüsselung aller Ertrags- und Kostenkomponenten
Performance nach Position
Rendite und Wertentwicklung der einzelnen Positionen
Position | Aktueller Wert | TTWROR | Unreal. Gewinn |
|---|---|---|---|
| 12.675,00 € | +101 % | +6.375,00 € | |
| 8.690,50 € | +71,24 % | +3.615,50 € | |
| 9.803,20 € | +43,74 % | +2.983,20 € | |
| 15.984,00 € | +20,20 % | +2.686,50 € | |
| 9.312,00 € | +38,16 % | +2.572,00 € | |
| 7.950,00 € | +44,55 % | +2.450,00 € | |
| 7.967,50 € | +30,08 % | +1.842,50 € | |
| 7.497,00 € | +17,91 % | +1.139,00 € | |
| 3.748,80 € | +32,94 % | +928,80 € | |
| 3.355,20 € | +34,88 % | +867,60 € | |
| 6.084,00 € | +5,21 % | +301,50 € | |
| 2.282,00 € | +12,03 % | +245,00 € | |
| 3.625,00 € | +6,62 % | +225,00 € | |
| 4.875,00 € | +2,27 % | +108,00 € | |
| 4.840,00 € | +1,68 % | +80,00 € | |
| 1.326,00 € | −6,95 % | −99,00 € |
Monatsübersicht
Investiertes Kapital (Kostenbasis, keine Einzahlungen) und Depotwert je Kalendermonat, jeweils zum Monatsende. Der laufende Monat zeigt den heutigen Stand.
Monat | Investiert | Depotwert | Differenz | Differenz % |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026laufend | 90.775 € | 119.322 € | +28.547,15 € | +31,4 % |
| Aug. 2026 | 90.775 € | 118.275 € | +27.499,95 € | +30,3 % |
| Juli 2026 | 89.650 € | 116.699 € | +27.048,36 € | +30,2 % |
| Juni 2026 | 95.780 € | 127.168 € | +31.388,20 € | +32,8 % |
| Mai 2026 | 94.663 € | 124.645 € | +29.982,53 € | +31,7 % |
| Apr. 2026 | 102.750 € | 142.219 € | +39.469,94 € | +38,4 % |
| März 2026 | 101.640 € | 132.768 € | +31.127,84 € | +30,6 % |
| Feb. 2026 | 100.534 € | 125.979 € | +25.445,02 € | +25,3 % |
| Jan. 2026 | 99.431 € | 132.242 € | +32.810,45 € | +33,0 % |
| Dez. 2025 | 98.332 € | 129.355 € | +31.022,62 € | +31,5 % |
| Nov. 2025 | 97.237 € | 126.168 € | +28.930,71 € | +29,8 % |
| Okt. 2025 | 102.085 € | 133.724 € | +31.639,14 € | +31,0 % |
Kosten-Zusammenfassung
Übersicht deiner Handels- und Steuerkosten im Betrachtungszeitraum
Kosten reduzieren deinen Nettoertrag direkt. Eine niedrige Kosten-Quote (unter 0,5 %) deutet auf ein effizientes Portfolio hin. Langfristig kann selbst ein kleiner Unterschied bei den Kosten durch den Zinseszinseffekt erhebliche Auswirkungen haben.