Handels-Statistik PRO
Analyse deiner abgeschlossenen Trades
Übersicht
Gewinnquote69,2 % Gut9 von 13 Trades
Gewinnfaktor5,6× StarkGewinne / Verluste
Ø Haltedauer20,6Monate
Umschlagshäufigkeit20,4 %jährlich
Gewinn-Verlust-Analyse
Handelsaktivität
Abgeschlossene Positionen
Position | Haltedauer | Kaufwert | Verkaufswert | Gewinn/Verlust | Positionsrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc. | 11,0 Mon. | 5.800 € | 7.250 € | +1.450,00 € | +25,0 % |
| NVIDIA Corp. | 32,0 Mon. | 2.200 € | 9.200 € | +7.000,00 € | +318 % |
| Amazon.com | 50,0 Mon. | 3.150 € | 5.940 € | +2.790,00 € | +88,6 % |
| Meta Platforms | 28,0 Mon. | 5.500 € | 13.625 € | +8.125,00 € | +148 % |
| Tesla Inc. | 33,3 Mon. | 4.200 € | 5.370 € | +1.170,00 € | +27,9 % |
| Siemens AG | 20,0 Mon. | 1.875 € | 2.370 € | +495,00 € | +26,4 % |
| Walt Disney Co. | 14,0 Mon. | 2.200 € | 1.820 € | −380,00 € | −17,3 % |
| AMD Inc. | 22,0 Mon. | 3.400 € | 4.720 € | +1.320,00 € | +38,8 % |
| PayPal Holdings | 8,2 Mon. | 2.520 € | 2.170 € | −350,00 € | −13,9 % |
| Alibaba Group | 12,2 Mon. | 6.300 € | 2.640 € | −3.660,00 € | −58,1 % |
| Boeing Co. | 14,0 Mon. | 1.800 € | 1.550 € | −250,00 € | −13,9 % |
| Netflix Inc. | 11,0 Mon. | 5.700 € | 8.850 € | +3.150,00 € | +55,3 % |
| Intel Corp. | 12,2 Mon. | 2.600 € | 2.900 € | +300,00 € | +11,5 % |
War dieses Tool hilfreich?